Le taglie esposte nella tabella a lato si riferiscono alle misure generalmente utilizzate dai marchi trattati.
Nonostante questo, occorre precisare che lo sviluppo delle taglie non sono costanti fra i vari articoli, come occorre tenere presente che non tutti i bambini sono uguali, pertanto, si consiglia di prevedere che un bambino "robusto" può necessitare di una taglia superiore.
Nel dubbio consigliamo di contattarci, telefonicamente al 0574 26188 oppure 057426188, Cell. 3491216396
o inviandoci una mail a:info@anniverdisusi.it
sarà un piacere consigliarVi nella scelta.
ETA' | ALTEZZA | TORACE | VITA | BACINO |
1 mese | Fino a 50 cm. | 44 cm. | 41 cm. | 48 cm. |
3 mesI | Fino a 56 cm. | 46 cm. | 46 cm. | 48 cm. |
6 mesI | Fino a 68 cm. | 48 cm. | 47 cm. | 51 cm. |
9 mesI | Fino a 74 cm. | 50 cm. | 48 cm. | 53 cm. |
12 mesI | Fino a 82 cm. | 52 cm. | 49 cm. | 54 cm. |
18 mesi | Fino a 86 cm. | 53 cm. | 50 cm. | 56 cm. |
24 mesi | Fino a 92 cm. | 54 cm. | 51 cm. | 57 cm. |
3 anni | Fino a 98 cm. | 59 cm. | 56 cm. | 59cm. |
4 anni | Fino a 104 cm. | 62 cm. | 57 cm. | 62 cm. |
5 anni | Fino a 110 cm.. | 65 cm. | 60 cm. | 65 cm. |
6 anni | Fino a 116 cm. | 68 cm. | 62 cm. | 68 cm. |
7 anni | Fino a 122 cm, | 71 cm. | 64 cm. | 71 cm. |
8 anni | Fino a 128 cm. | 74 cm. | 67 cm. | 74 cm. |
9 anni | Fino a 134 cm. | 77 cm. | 69 cm. | 77 cm. |
10 anni | Fine a 140 cm. | 80 cm. | 71 cm. | 80 cm. |
11 anni | Fino a 146 cm. | 83 cm. | 74 cm. | 83 cm. |
12 anni | Fino a 152 cm. | 86 cm. | 77 cm. | 86 cm. |
13 anni | Fino a 158 cm | 89 cm. | 79 cm. | 89 cm. |
14 anni | Fino a 164 cm. | 91 cm. | 81 cm. | 92cm. |
15 anni | Fino a 170 cm. | 93 cm. | 83 cm. | 95cm. |
16 ann | Fino a 172 cm. | 95 cm. | 85 cm. | 97 cm. |
FREE SPEDIZIONI
30 GIORNI PER RESTITUIRE